The tables below list all the Excel built-in functions. The value in the Number column should be used as an argument to CXlOper::Excel() and CXllApp::Excel().
To see the usage of the built-in functions, refer to Excel on-line help, or search MSDN for the following string (making sure that you retain the quotes):
"Microsoft Excel Macro Functions Contents" and "Listed by category"
The functions below are divided into two sections:
| Worksheet functions | Functions that can be called from worksheet cells |
| Command-equivalent functions | Functions that can only be called from macro functions |
| Function | Number |
|---|---|
| ABS | 24 |
| ABSREF | 79 |
| ACOS | 99 |
| ACOSH | 233 |
| ACTIVECELL | 94 |
| ADDBAR | 151 |
| ADDCOMMAND | 153 |
| ADDMENU | 152 |
| ADDRESS | 219 |
| ADDTOOLBAR | 253 |
| AND | 36 |
| APPTITLE | 262 |
| AREAS | 75 |
| ARGUMENT | 81 |
| ASC | 214 |
| ASIN | 98 |
| ASINH | 232 |
| ATAN | 18 |
| ATAN2 | 97 |
| ATANH | 234 |
| AVEDEV | 269 |
| AVERAGE | 5 |
| BETADIST | 270 |
| BETAINV | 272 |
| BINOMDIST | 273 |
| CALL | 150 |
| CALLER | 89 |
| CANCELKEY | 170 |
| CEILING | 288 |
| CELL | 125 |
| CHAR | 111 |
| CHECKCOMMAND | 155 |
| CHIDIST | 274 |
| CHIINV | 275 |
| CHITEST | 306 |
| CHOOSE | 100 |
| CLEAN | 162 |
| CODE | 121 |
| COLUMN | 9 |
| COLUMNS | 77 |
| COMBIN | 276 |
| CONCATENATE | 336 |
| CONFIDENCE | 277 |
| CORREL | 307 |
| COS | 16 |
| COSH | 230 |
| COUNT | 0 |
| COUNTA | 169 |
| COUNTBLANK | 347 |
| COUNTIF | 346 |
| COVAR | 308 |
| CREATEOBJECT | 236 |
| CRITBINOM | 278 |
| CUSTOMREPEAT | 240 |
| CUSTOMUNDO | 239 |
| DATE | 65 |
| DATEDIF | 351 |
| DATESTRING | 352 |
| DATEVALUE | 140 |
| DAVERAGE | 42 |
| DAY | 67 |
| DAYS360 | 220 |
| DB | 247 |
| DBCS | 215 |
| DCOUNT | 40 |
| DCOUNTA | 199 |
| DDB | 144 |
| DEGREES | 343 |
| DELETEBAR | 200 |
| DELETECOMMAND | 159 |
| DELETEMENU | 158 |
| DELETETOOLBAR | 254 |
| DEREF | 90 |
| DEVSQ | 318 |
| DGET | 235 |
| DIALOGBOX | 161 |
| DIRECTORY | 123 |
| DMAX | 44 |
| DMIN | 43 |
| DOCUMENTS | 93 |
| DOLLAR | 13 |
| DPRODUCT | 189 |
| DSTDEV | 45 |
| DSTDEVP | 195 |
| DSUM | 41 |
| DVAR | 47 |
| DVARP | 196 |
| ECHO | 87 |
| ENABLECOMMAND | 154 |
| ENABLETOOL | 265 |
| ERROR | 84 |
| ERRORTYPE | 261 |
| EVALUATE | 257 |
| EVEN | 279 |
| EXACT | 117 |
| EXEC | 110 |
| EXECUTE | 178 |
| EXP | 21 |
| EXPONDIST | 280 |
| FACT | 184 |
| FALSE | 35 |
| FCLOSE | 133 |
| FDIST | 281 |
| FILES | 166 |
| FIND | 124 |
| FINDB | 205 |
| FINV | 282 |
| FISHER | 283 |
| FISHERINV | 284 |
| FIXED | 14 |
| FLOOR | 285 |
| FOPEN | 132 |
| FORECAST | 309 |
| FORMULACONVERT | 241 |
| FPOS | 139 |
| FREAD | 136 |
| FREADLN | 135 |
| FREQUENCY | 252 |
| FSIZE | 134 |
| FTEST | 310 |
| FV | 57 |
| FWRITE | 138 |
| FWRITELN | 137 |
| GAMMADIST | 286 |
| GAMMAINV | 287 |
| GAMMALN | 271 |
| GEOMEAN | 319 |
| GETBAR | 182 |
| GETCELL | 185 |
| GETCHARTITEM | 160 |
| GETDEF | 145 |
| GETDOCUMENT | 188 |
| GETFORMULA | 106 |
| GETLINKINFO | 242 |
| GETMOVIE | 335 |
| GETNAME | 107 |
| GETNOTE | 191 |
| GETOBJECT | 246 |
| GETPIVOTFIELD | 340 |
| GETPIVOTITEM | 341 |
| GETPIVOTTABLE | 339 |
| GETTOOL | 259 |
| GETTOOLBAR | 258 |
| GETWINDOW | 187 |
| GETWORKBOOK | 268 |
| GETWORKSPACE | 186 |
| GOTO | 53 |
| GROUP | 245 |
| GROWTH | 52 |
| HALT | 54 |
| HARMEAN | 320 |
| HELP | 181 |
| HLOOKUP | 101 |
| HOUR | 71 |
| HYPGEOMDIST | 289 |
| INDEX | 29 |
| INDIRECT | 148 |
| INFO | 244 |
| INITIATE | 175 |
| INPUT | 104 |
| INT | 25 |
| INTERCEPT | 311 |
| IPMT | 167 |
| IRR | 62 |
| ISBLANK | 129 |
| ISERR | 126 |
| ISERROR | 3 |
| ISLOGICAL | 198 |
| ISNA | 2 |
| ISNONTEXT | 190 |
| ISNUMBER | 128 |
| ISPMT | 350 |
| ISREF | 105 |
| ISTEXT | 127 |
| KURT | 322 |
| LARGE | 325 |
| LASTERROR | 238 |
| LEFT | 115 |
| LEFTB | 208 |
| LEN | 32 |
| LENB | 211 |
| LINEST | 49 |
| LINKS | 103 |
| LN | 22 |
| LOG | 109 |
| LOG10 | 23 |
| LOGEST | 51 |
| LOGINV | 291 |
| LOGNORMDIST | 290 |
| LOOKUP | 28 |
| LOWER | 112 |
| MATCH | 64 |
| MAX | 7 |
| MDETERM | 163 |
| MEDIAN | 227 |
| MID | 31 |
| MIDB | 210 |
| MIN | 6 |
| MINUTE | 72 |
| MINVERSE | 164 |
| MIRR | 61 |
| MMULT | 165 |
| MOD | 39 |
| MODE | 330 |
| MONTH | 68 |
| MOVIECOMMAND | 334 |
| N | 131 |
| NA | 10 |
| NAMES | 122 |
| NEGBINOMDIST | 292 |
| NORMDIST | 293 |
| NORMINV | 295 |
| NORMSDIST | 294 |
| NORMSINV | 296 |
| NOT | 38 |
| NOTE | 192 |
| NOW | 74 |
| NPER | 58 |
| NPV | 11 |
| NUMBERSTRING | 353 |
| ODD | 298 |
| OFFSET | 78 |
| OPENDIALOG | 355 |
| OPTIONSLISTSGET | 349 |
| OR | 37 |
| PAUSE | 248 |
| PEARSON | 312 |
| PERCENTILE | 328 |
| PERCENTRANK | 329 |
| PERMUT | 299 |
| PI | 19 |
| PIVOTADDDATA | 338 |
| PMT | 59 |
| POISSON | 300 |
| POKE | 177 |
| POWER | 337 |
| PPMT | 168 |
| PRESSTOOL | 266 |
| PROB | 317 |
| PRODUCT | 183 |
| PROPER | 114 |
| PV | 56 |
| QUARTILE | 327 |
| RADIANS | 342 |
| RAND | 63 |
| RANK | 216 |
| RATE | 60 |
| REFTEXT | 146 |
| REGISTER | 149 |
| REGISTERID | 267 |
| RELREF | 80 |
| RENAMECOMMAND | 156 |
| REPLACE | 119 |
| REPLACEB | 207 |
| REPT | 30 |
| REQUEST | 176 |
| RESETTOOLBAR | 256 |
| RESTART | 180 |
| RESULT | 96 |
| RESUME | 251 |
| RIGHT | 116 |
| RIGHTB | 209 |
| ROMAN | 354 |
| ROUND | 27 |
| ROUNDDOWN | 213 |
| ROUNDUP | 212 |
| ROW | 8 |
| ROWS | 76 |
| RSQ | 313 |
| SAVEDIALOG | 356 |
| SAVETOOLBAR | 264 |
| SCENARIOGET | 348 |
| SEARCH | 82 |
| SEARCHB | 206 |
| SECOND | 73 |
| SELECTION | 95 |
| SERIES | 92 |
| SETNAME | 88 |
| SETVALUE | 108 |
| SHOWBAR | 157 |
| SIGN | 26 |
| SIN | 15 |
| SINH | 229 |
| SKEW | 323 |
| SLN | 142 |
| SLOPE | 315 |
| SMALL | 326 |
| SPELLINGCHECK | 260 |
| SQRT | 20 |
| STANDARDIZE | 297 |
| STDEV | 12 |
| STDEVP | 193 |
| STEP | 85 |
| STEYX | 314 |
| SUBSTITUTE | 120 |
| SUBTOTAL | 344 |
| SUM | 4 |
| SUMIF | 345 |
| SUMPRODUCT | 228 |
| SUMSQ | 321 |
| SUMX2MY2 | 304 |
| SUMX2PY2 | 305 |
| SUMXMY2 | 303 |
| SYD | 143 |
| T | 130 |
| TAN | 17 |
| TANH | 231 |
| TDIST | 301 |
| TERMINATE | 179 |
| TEXT | 48 |
| TEXTBOX | 243 |
| TEXTREF | 147 |
| TIME | 66 |
| TIMEVALUE | 141 |
| TINV | 332 |
| TODAY | 221 |
| TRANSPOSE | 83 |
| TREND | 50 |
| TRIM | 118 |
| TRIMMEAN | 331 |
| TRUE | 34 |
| TRUNC | 197 |
| TTEST | 316 |
| TYPE | 86 |
| UNREGISTER | 201 |
| UPPER | 113 |
| USDOLLAR | 204 |
| VALUE | 33 |
| VAR | 46 |
| VARP | 194 |
| VDB | 222 |
| VLOOKUP | 102 |
| VOLATILE | 237 |
| WEEKDAY | 70 |
| WEIBULL | 302 |
| WINDOWS | 91 |
| WINDOWTITLE | 263 |
| YEAR | 69 |
| ZTEST | 324 |
| Function | Number |
|---|---|
| A1R1C1 | 32798 |
| ACTIVATE | 32871 |
| ACTIVATENEXT | 32872 |
| ACTIVATEPREV | 32873 |
| ACTIVECELLFONT | 33244 |
| ADDARROW | 32849 |
| ADDCHARTAUTOFORMAT | 33158 |
| ADDINMANAGER | 33089 |
| ADDLISTITEM | 33219 |
| ADDOVERLAY | 32843 |
| ADDTOOL | 33045 |
| ALERT | 32886 |
| ALIGNMENT | 32811 |
| APPACTIVATE | 32893 |
| APPACTIVATEMICROSOFT | 33237 |
| APPLYNAMES | 32901 |
| APPLYSTYLE | 32980 |
| APPMAXIMIZE | 32941 |
| APPMINIMIZE | 32940 |
| APPMOVE | 32938 |
| APPRESTORE | 32937 |
| APPSIZE | 32939 |
| ARRANGEALL | 32780 |
| ASSIGNTOOBJECT | 32981 |
| ASSIGNTOTOOL | 33061 |
| ATTACHTEXT | 32848 |
| ATTACHTOOLBARS | 33091 |
| ATTRIBUTES | 32987 |
| AUTOOUTLINE | 33161 |
| AXES | 32846 |
| BEEP | 32768 |
| BORDER | 32813 |
| BRINGTOFRONT | 32942 |
| CALCULATEDOCUMENT | 32935 |
| CALCULATENOW | 32799 |
| CALCULATION | 32800 |
| CANCELCOPY | 32888 |
| CELLPROTECTION | 32814 |
| CHANGELINK | 32934 |
| CHARTADDDATA | 33160 |
| CHARTTREND | 33118 |
| CHARTWIZARD | 33056 |
| CHECKBOXPROPERTIES | 33203 |
| CLEAR | 32820 |
| CLEAROUTLINE | 33217 |
| CLEARROUTINGSLIP | 33236 |
| CLOSE | 32784 |
| CLOSEALL | 32771 |
| COLORPALETTE | 32929 |
| COLUMNWIDTH | 32815 |
| COMBINATION | 32841 |
| CONSOLIDATE | 32959 |
| CONSTRAINNUMERIC | 33065 |
| COPY | 32818 |
| COPYCHART | 32915 |
| COPYPICTURE | 32876 |
| COPYTOOL | 33063 |
| CREATENAMES | 32830 |
| CREATEPUBLISHER | 32985 |
| CUSTOMIZETOOLBAR | 33044 |
| CUT | 32817 |
| DATADELETE | 32804 |
| DATAFIND | 32802 |
| DATAFINDNEXT | 32867 |
| DATAFINDPREV | 32868 |
| DATAFORM | 32914 |
| DATALABEL | 33147 |
| DATASERIES | 32808 |
| DEFINENAME | 32829 |
| DEFINESTYLE | 32997 |
| DELETEARROW | 32894 |
| DELETECHARTAUTOFORMAT | 33159 |
| DELETEFORMAT | 32879 |
| DELETENAME | 32878 |
| DELETEOVERLAY | 32921 |
| DELETESTYLE | 32930 |
| DELETETOOL | 33057 |
| DEMOTE | 32971 |
| DISABLEINPUT | 32908 |
| DISPLAY | 32795 |
| DUPLICATE | 32979 |
| ECHO | 32909 |
| EDITBOXPROPERTIES | 33206 |
| EDITCOLOR | 32991 |
| EDITDELETE | 32822 |
| EDITIONOPTIONS | 33019 |
| EDITOBJECT | 33046 |
| EDITREPEAT | 32858 |
| EDITSERIES | 32996 |
| EDITTOOL | 33111 |
| ENABLEOBJECT | 33212 |
| ENABLETIPWIZARD | 33245 |
| ENTERDATA | 33011 |
| ERROR | 32933 |
| ERRORBARX | 33231 |
| ERRORBARY | 33232 |
| EXTENDPOLYGON | 33036 |
| EXTRACT | 32803 |
| FILECLOSE | 32912 |
| FILEDELETE | 32774 |
| FILLAUTO | 33042 |
| FILLDOWN | 32825 |
| FILLGROUP | 32968 |
| FILLLEFT | 32920 |
| FILLRIGHT | 32824 |
| FILLUP | 32919 |
| FILLWORKGROUP | 33069 |
| FILTER | 33215 |
| FILTERADVANCED | 33138 |
| FILTERSHOWALL | 33216 |
| FINDFILE | 33243 |
| FONT | 32794 |
| FONTPROPERTIES | 33149 |
| FORMATAUTO | 33037 |
| FORMATCHART | 33233 |
| FORMATCHARTTYPE | 33191 |
| FORMATFONT | 32918 |
| FORMATLEGEND | 32856 |
| FORMATMAIN | 32993 |
| FORMATMOVE | 32896 |
| FORMATNUMBER | 32810 |
| FORMATOVERLAY | 32994 |
| FORMATSHAPE | 33035 |
| FORMATSIZE | 32897 |
| FORMATTEXT | 32857 |
| FORMULA | 32864 |
| FORMULAARRAY | 32866 |
| FORMULAFILL | 32865 |
| FORMULAFIND | 32832 |
| FORMULAFINDNEXT | 32869 |
| FORMULAFINDPREV | 32870 |
| FORMULAGOTO | 32831 |
| FORMULAREPLACE | 32898 |
| FREEZEPANES | 32903 |
| FULL | 32783 |
| FULLSCREEN | 33184 |
| FUNCTIONWIZARD | 33218 |
| GALLERY3DAREA | 32961 |
| GALLERY3DBAR | 33040 |
| GALLERY3DCOLUMN | 32962 |
| GALLERY3DLINE | 32963 |
| GALLERY3DPIE | 32964 |
| GALLERY3DSURFACE | 33041 |
| GALLERYAREA | 32835 |
| GALLERYBAR | 32836 |
| GALLERYCOLUMN | 32837 |
| GALLERYCUSTOM | 33156 |
| GALLERYDOUGHNUT | 33112 |
| GALLERYLINE | 32838 |
| GALLERYPIE | 32839 |
| GALLERYRADAR | 33017 |
| GALLERYSCATTER | 32840 |
| GOALSEEK | 32966 |
| GRIDLINES | 32844 |
| HIDE | 32861 |
| HIDEDIALOG | 33210 |
| HIDEOBJECT | 32983 |
| HLINE | 32881 |
| HPAGE | 32883 |
| HSCROLL | 32885 |
| INSERT | 32823 |
| INSERTOBJECT | 33027 |
| INSERTPICTURE | 33110 |
| INSERTTITLE | 33148 |
| JUSTIFY | 32860 |
| LABELPROPERTIES | 33204 |
| LEGEND | 32847 |
| LINEPRINT | 33008 |
| LINKCOMBO | 33208 |
| LINKFORMAT | 33192 |
| LISTBOXPROPERTIES | 33205 |
| LISTNAMES | 32911 |
| MACROOPTIONS | 33150 |
| MAILADDMAILER | 33141 |
| MAILDELETEMAILER | 33142 |
| MAILEDITMAILER | 33238 |
| MAILFORWARD | 33145 |
| MAILLOGOFF | 33235 |
| MAILLOGON | 33107 |
| MAILNEXTLETTER | 33146 |
| MAILREPLY | 33143 |
| MAILREPLYALL | 33144 |
| MAILSENDMAILER | 33250 |
| MAINCHART | 32853 |
| MAINCHARTTYPE | 32953 |
| MENUEDITOR | 33090 |
| MERGESTYLES | 33018 |
| MESSAGE | 32890 |
| MOVE | 33030 |
| MOVETOOL | 33058 |
| NEW | 32887 |
| NEWWINDOW | 32779 |
| NOTE | 32922 |
| OBJECTPROPERTIES | 32975 |
| OBJECTPROTECTION | 32982 |
| ONDATA | 32907 |
| ONDOUBLECLICK | 33047 |
| ONENTRY | 33048 |
| ONKEY | 32936 |
| ONRECALC | 32995 |
| ONSHEET | 33239 |
| ONTIME | 32916 |
| ONWINDOW | 32906 |
| OPEN | 32769 |
| OPENLINKS | 32770 |
| OPENMAIL | 32956 |
| OPENTEXT | 33209 |
| OPTIONSCALCULATION | 33086 |
| OPTIONSCHART | 33093 |
| OPTIONSEDIT | 33087 |
| OPTIONSGENERAL | 33124 |
| OPTIONSLISTSADD | 33226 |
| OPTIONSLISTSDELETE | 33227 |
| OPTIONSTRANSITION | 33123 |
| OPTIONSVIEW | 33088 |
| OUTLINE | 32910 |
| OVERLAY | 32854 |
| OVERLAYCHARTTYPE | 32954 |
| PAGESETUP | 32775 |
| PARSE | 32859 |
| PASTE | 32819 |
| PASTELINK | 32892 |
| PASTEPICTURE | 33020 |
| PASTEPICTURELINK | 33021 |
| PASTESPECIAL | 32821 |
| PASTETOOL | 33066 |
| PATTERNS | 32852 |
| PIVOTADDFIELDS | 33084 |
| PIVOTFIELD | 33082 |
| PIVOTFIELDGROUP | 33201 |
| PIVOTFIELDPROPERTIES | 33081 |
| PIVOTFIELDUNGROUP | 33202 |
| PIVOTITEM | 33083 |
| PIVOTITEMPROPERTIES | 33120 |
| PIVOTREFRESH | 33207 |
| PIVOTSHOWPAGES | 33189 |
| PIVOTTABLEWIZARD | 33080 |
| PLACEMENT | 33068 |
| PRECISION | 32797 |
| PREFERRED | 32842 |
| 32776 | |
| PRINTERSETUP | 32777 |
| PRINTPREVIEW | 32990 |
| PROMOTE | 32970 |
| PROTECTDOCUMENT | 32796 |
| PUSHBUTTONPROPERTIES | 33213 |
| QUIT | 32778 |
| REMOVELISTITEM | 33221 |
| REMOVEPAGEBREAK | 32793 |
| RENAMEOBJECT | 33168 |
| REPLACEFONT | 32902 |
| RESETTOOL | 33064 |
| RESUME | 33026 |
| ROUTEDOCUMENT | 33106 |
| ROUTINGSLIP | 33104 |
| ROWHEIGHT | 32895 |
| RUN | 32785 |
| SAVE | 32772 |
| SAVEAS | 32773 |
| SAVECOPYAS | 33224 |
| SAVENEWOBJECT | 32976 |
| SAVEWORKBOOK | 32913 |
| SAVEWORKSPACE | 33053 |
| SCALE | 32855 |
| SCENARIOADD | 33075 |
| SCENARIOCELLS | 33073 |
| SCENARIODELETE | 33074 |
| SCENARIOEDIT | 33076 |
| SCENARIOMERGE | 33241 |
| SCENARIOSHOW | 33077 |
| SCENARIOSHOWNEXT | 33078 |
| SCENARIOSUMMARY | 33079 |
| SCROLLBARPROPERTIES | 33188 |
| SELECT | 32877 |
| SELECTALL | 33164 |
| SELECTCHART | 32850 |
| SELECTEND | 32955 |
| SELECTLASTCELL | 32833 |
| SELECTLISTITEM | 33222 |
| SELECTPLOTAREA | 32851 |
| SELECTSPECIAL | 32900 |
| SENDKEYS | 32899 |
| SENDMAIL | 32957 |
| SENDTOBACK | 32943 |
| SERIESAXES | 33228 |
| SERIESORDER | 33234 |
| SERIESX | 33229 |
| SERIESY | 33230 |
| SETCONTROLVALUE | 33223 |
| SETCRITERIA | 32806 |
| SETDATABASE | 32805 |
| SETDIALOGDEFAULT | 33214 |
| SETDIALOGFOCUS | 33211 |
| SETEXTRACT | 32984 |
| SETLISTITEM | 33220 |
| SETPAGEBREAK | 32792 |
| SETPREFERRED | 32845 |
| SETPRINTAREA | 32790 |
| SETPRINTTITLES | 32791 |
| SETUPDATESTATUS | 32927 |
| SHARE | 32977 |
| SHARENAME | 32978 |
| SHORTMENUS | 32923 |
| SHOWACTIVECELL | 32834 |
| SHOWCLIPBOARD | 32889 |
| SHOWDETAIL | 32972 |
| SHOWDIALOG | 33163 |
| SHOWINFO | 32904 |
| SHOWLEVELS | 32992 |
| SHOWTOOLBAR | 32988 |
| SIZE | 33029 |
| SORT | 32807 |
| SORTSPECIAL | 32960 |
| SOUNDNOTE | 33033 |
| SOUNDPLAY | 33034 |
| SPELLING | 33022 |
| SPLIT | 32905 |
| STANDARDFONT | 32958 |
| STANDARDWIDTH | 33240 |
| START | 33094 |
| STYLE | 32812 |
| SUBSCRIBETO | 32986 |
| SUBTOTALCREATE | 33166 |
| SUBTOTALREMOVE | 33167 |
| SUMMARYINFO | 33242 |
| TABLE | 32809 |
| TABORDER | 33162 |
| TEXTTOCOLUMNS | 33190 |
| TRACERCLEAR | 33199 |
| TRACERDISPLAY | 33193 |
| TRACERERROR | 33200 |
| TRACERNAVIGATE | 33198 |
| UNDO | 32816 |
| UNGROUP | 32974 |
| UNGROUPSHEETS | 33165 |
| UNHIDE | 32862 |
| UNLOCKEDNEXT | 32874 |
| UNLOCKEDPREV | 32875 |
| UPDATELINK | 32969 |
| VBAADDWATCH | 33115 |
| VBACLEARBREAKPOINTS | 33103 |
| VBADEBUGWINDOW | 33114 |
| VBAEDITWATCH | 33116 |
| VBAEND | 33095 |
| VBAINSERTFILE | 33096 |
| VBAINSTANTWATCH | 33117 |
| VBAMAKEADDIN | 33246 |
| VBAOBJECTBROWSER | 33113 |
| VBAPROCEDUREDEFINITION | 33098 |
| VBAREFERENCES | 33099 |
| VBARESET | 33092 |
| VBASTEPINTO | 33100 |
| VBASTEPOVER | 33101 |
| VBATOGGLEBREAKPOINT | 33102 |
| VIEW3D | 32965 |
| VLINE | 32880 |
| VPAGE | 32882 |
| VSCROLL | 32884 |
| WAIT | 32917 |
| WINDOWMAXIMIZE | 32932 |
| WINDOWMINIMIZE | 33028 |
| WINDOWMOVE | 32782 |
| WINDOWRESTORE | 32931 |
| WINDOWSIZE | 32781 |
| WORKBOOKACTIVATE | 33060 |
| WORKBOOKADD | 33049 |
| WORKBOOKCOPY | 33051 |
| WORKBOOKDELETE | 33153 |
| WORKBOOKHIDE | 33151 |
| WORKBOOKINSERT | 33122 |
| WORKBOOKMOVE | 33050 |
| WORKBOOKNAME | 33154 |
| WORKBOOKNEW | 33070 |
| WORKBOOKNEXT | 33181 |
| WORKBOOKOPTIONS | 33052 |
| WORKBOOKPREV | 33182 |
| WORKBOOKPROTECT | 33185 |
| WORKBOOKSCROLL | 33180 |
| WORKBOOKSELECT | 33059 |
| WORKBOOKTABSPLIT | 33183 |
| WORKBOOKUNHIDE | 33152 |
| WORKGROUP | 32967 |
| WORKSPACE | 32863 |
| ZOOM | 33024 |
Excel built-in function numbers (Numeric order) | Walkthrough: Calling an Excel built-in function from your add-in